S2608T-BT低成本蓝牙6.0音频解码模块支持SBC
S2608T蓝牙6.0音频解码模块支持牙通话AI对话 极致性价比的低成本蓝牙6.0音频解码模块支持SBC 解码 ,我们提供免费蓝牙方案开发功能简介 蓝牙音频播放;立体声输出。
S2608T蓝牙6.0音频解码模块支持牙通话AI对话 极致性价比的低成本蓝牙6.0音频解码模块支持SBC 解码 ,我们提供免费蓝牙方案开发
蓝牙音频播放;
立体声输出。


产品特性
符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
VBAT | 电压输入 | 3 | 5 | 5.5 | V | - |
VDDIO | 3.3V LDO 电压输出 | - | 3.3 | - | V | 轻载条件 |
△VVDDIO | 输出偏差 1-σ | - | 56 | - | mV | VDDIO = 3.3V |
ILOAD | 最大输出电流 | - | - | 150 | mA | VBAT = 3.6V |
ISC | 短路电流限制 | - | - | 300 | mA | VBAT = 3.8V |
VDDBT | 1.2V LDO 电压输出 | - | 2.8 | - | V | 轻载条件 |
△VVDDBT | 输出偏差 1-σ | - | 48 | - | mV | VDDBT = 1.2V |
ILOAD | 最大输出电流 | - | - | 20 | mA | VBAT = 3.0V |
ISC | 短路电流限制 | - | - | 40 | mA | VBAT = 3.8V |
符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
SNR | 信噪比 | - | 96 | - | dB | VDDDAC 电容 = 1μF,带 A 计权滤波器,输出 - 3dBV,输入频率 = 1KHz |
THD+N | 总谐波失真加噪声 | - | -70 | - | dB | VDDDAC 电容 = 1μF,带 A 计权滤波器,输出 - 3dBV,带 10K 负载,输入频率 = 1KHz |
Output Range | 最大输出电压 | - | 2.6 | - | V 峰峰值 | 32Ω 负载 |
蓝牙版本 :V6.0 核心规范 :✔BR、✔EDR、✔LE 功率等级 :Class1(8dbm >= Pmax >= 4dbm) BREDR调制方式:✔GFSK、 ✔π/4-DQPSK、✔8DPSK BREDR参数 : Image frequency(+2Mhz) 、 Value n(3) LE 调制方式 :✔1M PHY、✘2M PHY、 ✘Coded PHY、 ✘Stable Modulation Index(TX & RX) LE 特性 :✘AOA、✘AOD、✘CTE LE参数 : Image frequency(+2Mhz) 、 Value n(3)
A2DP :SBC, ACCSCO/ESCO : CVSD、MSBC